Delivery times by country
Shipping is included in every price and every parcel is tracked. Orders ship directly from our suppliers in China. Delivery to United States: usually 4–15 days. Each product page shows its own estimate for your country before you pay, and if a parcel is lost on the way we refund you in full.
Import taxes and duties (United States): not prepaid. Where your country charges them, the courier collects them before delivery; the amount depends on your country's rules and the order value.
Every product page shows an estimated arrival for your country. These are today's estimates, based on recent deliveries.
| Country | Usually arrives within | Taxes & duties |
|---|---|---|
| United States · USD | 4–15 days | May apply on delivery |
| United Kingdom · GBP | 4–14 days | May apply on delivery |
| Germany · EUR | 1–20 days | May apply on delivery |
| France · EUR | 5–19 days | May apply on delivery |
| United Arab Emirates · AED | 5–13 days | May apply on delivery |
| Brazil · BRL | 8–60 days | May apply on delivery |
| Canada · CAD | 4–15 days | May apply on delivery |
| Australia · AUD | 4–17 days | May apply on delivery |
| Netherlands · EUR | 4–20 days | May apply on delivery |
| Ireland · EUR | 6–17 days | May apply on delivery |
| Switzerland · CHF | 5–14 days | May apply on delivery |
| Sweden · SEK | 8–19 days | May apply on delivery |
| Norway · NOK | 5–18 days | May apply on delivery |
| Denmark · DKK | 5–17 days | May apply on delivery |
| Austria · EUR | 5–19 days | May apply on delivery |
| Belgium · EUR | 4–15 days | May apply on delivery |
| Italy · EUR | 4–20 days | May apply on delivery |
| Spain · EUR | 4–16 days | May apply on delivery |
| New Zealand · NZD | 4–19 days | May apply on delivery |
| Finland · EUR | 6–20 days | May apply on delivery |
| Saudi Arabia · SAR | 6–20 days | May apply on delivery |
| Israel · ILS | 6–18 days | May apply on delivery |
| Singapore · SGD | 4–15 days | May apply on delivery |
| Japan · JPY | 3–18 days | May apply on delivery |
| South Korea · KRW | 3–12 days | May apply on delivery |
| Portugal · EUR | 8–20 days | May apply on delivery |
| Poland · PLN | 4–20 days | May apply on delivery |
| Czechia · CZK | 4–16 days | May apply on delivery |
| Mexico · MXN | 6–15 days | May apply on delivery |
| Hong Kong · HKD | 2–9 days | May apply on delivery |
| Kuwait · USD | 7–15 days | May apply on delivery |
| Qatar · QAR | 7–15 days | May apply on delivery |
| Romania · RON | 4–18 days | May apply on delivery |
| Hungary · EUR | 4–20 days | May apply on delivery |
| Slovakia · EUR | 7–20 days | May apply on delivery |
| Luxembourg · EUR | 6–15 days | May apply on delivery |
| Bulgaria · EUR | 8–20 days | May apply on delivery |
| Croatia · EUR | 8–19 days | May apply on delivery |
| Slovenia · EUR | 9–18 days | May apply on delivery |
| Lithuania · EUR | 8–18 days | May apply on delivery |
| Oman · USD | 3–11 days | May apply on delivery |
| Bahrain · USD | 6–15 days | May apply on delivery |
| Estonia · EUR | 7–19 days | May apply on delivery |
| Latvia · EUR | 9–20 days | May apply on delivery |
Still stuck? Email help@viversio.com. We reply within 1 working day.