各国配送时间
每个价格均包含运费,每个包裹均可追踪。订单由我们在中国的供应商直接发货。配送至美国:通常需要4–15天。每个产品页面在您付款前都会显示您所在国家的预计时间;若包裹在途中丢失,我们将全额退款。
进口税费和关税(美国):尚未预先支付。若您所在国家收取,快递员会在送货前收取;金额取决于该国规定和订单金额。
每个商品页面都会显示您所在国家的预计送达时间。这些是根据近期配送数据得出的当前估计。
| 国家或地区 | 通常送达时间 | 税费和关税 |
|---|---|---|
| 美国 · USD | 4–15 天 | 送货时可能需要支付 |
| 英国 · GBP | 4–14 天 | 送货时可能需要支付 |
| 德国 · EUR | 1–20 天 | 送货时可能需要支付 |
| 法国 · EUR | 5–19 天 | 送货时可能需要支付 |
| 阿拉伯联合酋长国 · AED | 5–13 天 | 送货时可能需要支付 |
| 巴西 · BRL | 8–60 天 | 送货时可能需要支付 |
| 加拿大 · CAD | 4–15 天 | 送货时可能需要支付 |
| 澳大利亚 · AUD | 4–17 天 | 送货时可能需要支付 |
| 荷兰 · EUR | 4–20 天 | 送货时可能需要支付 |
| 爱尔兰 · EUR | 6–17 天 | 送货时可能需要支付 |
| 瑞士 · CHF | 5–14 天 | 送货时可能需要支付 |
| 瑞典 · SEK | 8–19 天 | 送货时可能需要支付 |
| 挪威 · NOK | 5–18 天 | 送货时可能需要支付 |
| 丹麦 · DKK | 5–17 天 | 送货时可能需要支付 |
| 奥地利 · EUR | 5–19 天 | 送货时可能需要支付 |
| 比利时 · EUR | 4–15 天 | 送货时可能需要支付 |
| 意大利 · EUR | 4–20 天 | 送货时可能需要支付 |
| 西班牙 · EUR | 4–16 天 | 送货时可能需要支付 |
| 新西兰 · NZD | 4–19 天 | 送货时可能需要支付 |
| 芬兰 · EUR | 6–20 天 | 送货时可能需要支付 |
| 沙特阿拉伯 · SAR | 6–20 天 | 送货时可能需要支付 |
| 以色列 · ILS | 6–18 天 | 送货时可能需要支付 |
| 新加坡 · SGD | 4–15 天 | 送货时可能需要支付 |
| 日本 · JPY | 3–18 天 | 送货时可能需要支付 |
| 韩国 · KRW | 3–12 天 | 送货时可能需要支付 |
| 葡萄牙 · EUR | 8–20 天 | 送货时可能需要支付 |
| 波兰 · PLN | 4–20 天 | 送货时可能需要支付 |
| 捷克 · CZK | 4–16 天 | 送货时可能需要支付 |
| 墨西哥 · MXN | 6–15 天 | 送货时可能需要支付 |
| 香港 · HKD | 2–9 天 | 送货时可能需要支付 |
| 科威特 · USD | 7–15 天 | 送货时可能需要支付 |
| 卡塔尔 · QAR | 7–15 天 | 送货时可能需要支付 |
| 罗马尼亚 · RON | 4–18 天 | 送货时可能需要支付 |
| 匈牙利 · EUR | 4–20 天 | 送货时可能需要支付 |
| 斯洛伐克 · EUR | 7–20 天 | 送货时可能需要支付 |
| 卢森堡 · EUR | 6–15 天 | 送货时可能需要支付 |
| 保加利亚 · EUR | 8–20 天 | 送货时可能需要支付 |
| 克罗地亚 · EUR | 8–19 天 | 送货时可能需要支付 |
| 斯洛文尼亚 · EUR | 9–18 天 | 送货时可能需要支付 |
| 立陶宛 · EUR | 8–18 天 | 送货时可能需要支付 |
| 阿曼 · USD | 3–11 天 | 送货时可能需要支付 |
| 巴林 · USD | 6–15 天 | 送货时可能需要支付 |
| 爱沙尼亚 · EUR | 7–19 天 | 送货时可能需要支付 |
| 拉脱维亚 · EUR | 9–20 天 | 送货时可能需要支付 |
仍有疑问?请发邮件至 help@viversio.com。我们会在 1 个工作日内回复。